*รายชื่อทุนภาษาอังกฤษ | |||||
จำนวนทุน | จำนวนเงินที่จัดสรร (ทุนละ/บาท) | กำหนดวันรับสมัคร(โดยประมาณ) | |||
ป. เอก | ป. โท | ป. เอก | ป. โท | ภาคต้น | ภาคปลาย |
1. : ทุน 90 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |||||
0 ทุน | 0 ทุน | จัดสรรไม่เกิน 500,000 บาท | จัดสรรไม่เกิน 300,000 บาท | 15 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2568 | 16 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2568 |
2. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทไปทำวิจัยในต่างประเทศ | |||||
10 ทุน | 10 ทุน | ไม่เกิน 300,000 บาท | ไม่เกิน 300,000 บาท | งดจัดสรร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง | งดจัดสรร หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง |
3. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ | |||||
25 ทุน | 25 ทุน | ไม่เกิน 60,000 บาท | ไม่เกิน 40,000 | ตลอดปี | ตลอดปี |
4. : ทุนสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาเอกและโทเสนอผลงานวิชาการในประเทศ | |||||
10 ทุน | 10 ทุน | ไม่เกิน 20,000 บาท | ไม่เกิน 20,000 บาท | ตลอดปี | ตลอดปี |
5. : ทุนโครงการหลังป.เอก | |||||
0 ทุน | 0 ทุน | เงินเดือน 40,000-57,250/เดือน (12 เดือน) | - | ชะลอการจัดสรรทุน | ชะลอการจัดสรรทุน |
6. : ทุนการสนับสนุนผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย หลังปริญญาเอก ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ | |||||
50 ทุน | 50 ทุน | ป.เอก/หลัง ป.เอก 60,000 บาท | ป.โท/ป.บัณฑิต/ป.บัณฑิตชั้นสูง 40,000 บาท | อยู่ระหว่างปรับปรุง | อยู่ระหว่างปรับปรุง |
7. : ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ | |||||
0 ทุน | 0 ทุน | - | - | - | - |
8. : ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิชาการระดับนานาชาติสำหรับนิสิตหลักสูตรสหสาขาวิชา | |||||
8 ทุน | 7 ทุน | จัดสรรเต็มจำนวนในปีงบประมาณ 2568 แล้ว | จัดสรรเต็มจำนวนในปีงบประมาณ 2568 แล้ว | ||
* ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ
** ค่าเล่าเรียน หมายถึง ค่าเล่าเรียนในอัตรานิสิตชาวไทย ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิเศษ